Preço da eletricidade hoje
6 de agosto de 2026, o preço da eletricidade no mercado diário OMIE em Portugal continental varia ao longo do dia. Abaixo pode consultar os preços de 15 em 15 minutos, as médias por hora e comparar os períodos mais baratos e mais caros de hoje. O intervalo de preços de hoje vai de 0,2 a 25,8 c€/kWh, e o preço médio da eletricidade hoje é de 13,5 c€/kWh.
17:45 - 18:00 9,8 c€/kWh
hoje 13,5 c€/kWh
de 30 dias 14,6 c€/kWh
Preço da eletricidade hoje por hora
O gráfico mostra o preço médio da eletricidade em cada hora de hoje em Portugal continental. Os preços detalhados de 15 em 15 minutos estão na tabela abaixo. Os valores são apresentados em c€/kWh com IVA de 23%.
* O gráfico utiliza os preços do mercado diário OMIE para a zona portuguesa do MIBEL.
Tabela do preço da eletricidade hoje
A tabela apresenta os preços OMIE de hoje (06/08/2026) em Portugal continental, de 15 em 15 minutos e agrupados por hora. Os valores estão em c€/kWh com IVA de 23%.
| Hora | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 20,9 | 20,7 | 20,4 | 20,2 |
| 1:00 - 2:00 | 20,6 | 20,3 | 19,9 | 19,9 |
| 2:00 - 3:00 | 19,7 | 19,9 | 19,9 | 19,7 |
| 3:00 - 4:00 | 19,4 | 19,2 | 19,1 | 19,1 |
| 4:00 - 5:00 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 5:00 - 6:00 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,2 |
| 6:00 - 7:00 | 19,7 | 20,3 | 20,4 | 20,8 |
| 7:00 - 8:00 | 20,9 | 21,1 | 21,1 | 20,8 |
| 8:00 - 9:00 | 21,2 | 21,2 | 19,7 | 16,6 |
| 9:00 - 10:00 | 17,2 | 13,5 | 11,1 | 6,2 |
| 10:00 - 11:00 | 9,1 | 4,9 | 1,7 | 0,5 |
| 11:00 - 12:00 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
| 12:00 - 13:00 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| 13:00 - 14:00 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 14:00 - 15:00 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| 15:00 - 16:00 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 16:00 - 17:00 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,8 |
| 17:00 - 18:00 | 1,2 | 4,3 | 7,3 | 9,8 |
| 18:00 - 19:00 | 10,1 | 11,9 | 12,0 | 12,2 |
| 19:00 - 20:00 | 12,1 | 17,4 | 19,7 | 21,3 |
| 20:00 - 21:00 | 18,8 | 20,9 | 22,0 | 22,8 |
| 21:00 - 22:00 | 24,5 | 25,8 | 25,8 | 25,5 |
| 22:00 - 23:00 | 23,7 | 23,1 | 22,8 | 22,1 |
| 23:00 - 24:00 | 21,6 | 21,3 | 20,9 | 20,8 |
Preços médios por hora de hoje (06/08/2026). Valores em c€/kWh com IVA de 23%.
| Hora | Preço da eletricidade |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 20,6 c€/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 20,2 c€/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 19,8 c€/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 19,2 c€/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 19,1 c€/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 19,6 c€/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 20,3 c€/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 21,0 c€/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 19,7 c€/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 12,0 c€/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 4,1 c€/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 0,5 c€/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 0,6 c€/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 0,2 c€/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 0,4 c€/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 0,3 c€/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 0,4 c€/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 5,7 c€/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 11,6 c€/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 17,6 c€/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 21,1 c€/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 25,4 c€/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 22,9 c€/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 21,2 c€/kWh |
Preço da eletricidade hoje por período do dia
Este resumo compara o preço da eletricidade nos diferentes períodos do dia. Para planear o consumo com maior precisão, consulte os intervalos de 15 minutos na tabela.
| Período do dia | Horas | Intervalo de preços | Preço médio |
|---|---|---|---|
| Madrugada (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 19,1 - 20,9 | 19,7 |
| Manhã (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 0,2 - 21,2 | 12,9 |
| Tarde (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 0,2 - 9,8 | 1,3 |
| Noite (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 10,1 - 25,8 | 20,0 |
Num tarifário indexado, o perfil de consumo é mais importante do que a média simples do dia. Se o consumo se concentrar nos períodos mais caros, o custo efetivo da energia será superior à média diária.
