Preço da eletricidade hoje
4 de novembro de 2026, o preço da eletricidade no mercado diário OMIE em Portugal continental varia ao longo do dia. Abaixo pode consultar os preços de 15 em 15 minutos, as médias por hora e comparar os períodos mais baratos e mais caros de hoje. O intervalo de preços de hoje vai de 22,2 a 46,7 c€/kWh, e o preço médio da eletricidade hoje é de 31,7 c€/kWh.
23:15 - 23:30 33,8 c€/kWh
hoje 31,7 c€/kWh
de 30 dias 21,1 c€/kWh
Preço da eletricidade hoje por hora
O gráfico mostra o preço médio da eletricidade em cada hora de hoje em Portugal continental. Os preços detalhados de 15 em 15 minutos estão na tabela abaixo. Os valores são apresentados em c€/kWh com IVA de 23%.
* O gráfico utiliza os preços do mercado diário OMIE para a zona portuguesa do MIBEL.
Tabela do preço da eletricidade hoje
A tabela apresenta os preços OMIE de hoje (04/11/2026) em Portugal continental, de 15 em 15 minutos e agrupados por hora. Os valores estão em c€/kWh com IVA de 23%.
| Hora | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 30,5 | 30,0 | 29,0 | 28,2 |
| 1:00 - 2:00 | 29,6 | 29,4 | 28,3 | 28,2 |
| 2:00 - 3:00 | 28,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 3:00 - 4:00 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,3 |
| 4:00 - 5:00 | 27,2 | 27,2 | 28,2 | 28,2 |
| 5:00 - 6:00 | 28,2 | 28,5 | 30,1 | 32,3 |
| 6:00 - 7:00 | 31,1 | 33,2 | 33,7 | 33,8 |
| 7:00 - 8:00 | 34,9 | 35,7 | 37,0 | 38,2 |
| 8:00 - 9:00 | 38,9 | 37,2 | 36,5 | 34,9 |
| 9:00 - 10:00 | 35,2 | 33,7 | 32,9 | 29,3 |
| 10:00 - 11:00 | 28,2 | 23,8 | 23,4 | 22,6 |
| 11:00 - 12:00 | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,2 |
| 12:00 - 13:00 | 22,2 | 22,2 | 22,3 | 22,3 |
| 13:00 - 14:00 | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 22,4 |
| 14:00 - 15:00 | 22,4 | 22,5 | 22,5 | 22,6 |
| 15:00 - 16:00 | 22,6 | 22,8 | 23,4 | 24,7 |
| 16:00 - 17:00 | 26,4 | 28,9 | 32,9 | 35,2 |
| 17:00 - 18:00 | 28,6 | 34,4 | 38,1 | 38,9 |
| 18:00 - 19:00 | 37,1 | 38,2 | 38,6 | 40,6 |
| 19:00 - 20:00 | 41,5 | 42,3 | 43,9 | 44,0 |
| 20:00 - 21:00 | 46,7 | 46,7 | 46,3 | 46,7 |
| 21:00 - 22:00 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 44,4 |
| 22:00 - 23:00 | 41,2 | 40,8 | 40,6 | 38,7 |
| 23:00 - 24:00 | 34,9 | 33,8 | 33,7 | 33,3 |
Preços médios por hora de hoje (04/11/2026). Valores em c€/kWh com IVA de 23%.
| Hora | Preço da eletricidade |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 29,4 c€/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 28,9 c€/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 27,5 c€/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 27,2 c€/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 27,7 c€/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 29,8 c€/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 33,0 c€/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 36,5 c€/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 36,9 c€/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 32,8 c€/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 24,5 c€/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 22,3 c€/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 22,3 c€/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 22,4 c€/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 22,5 c€/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 23,4 c€/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 30,9 c€/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 35,0 c€/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 38,6 c€/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 42,9 c€/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 46,6 c€/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 45,2 c€/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 40,3 c€/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 33,9 c€/kWh |
Preço da eletricidade hoje por período do dia
Este resumo compara o preço da eletricidade nos diferentes períodos do dia. Para planear o consumo com maior precisão, consulte os intervalos de 15 minutos na tabela.
| Período do dia | Horas | Intervalo de preços | Preço médio |
|---|---|---|---|
| Madrugada (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 27,2 - 32,3 | 28,4 |
| Manhã (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 22,2 - 38,9 | 31,0 |
| Tarde (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 22,2 - 38,9 | 26,1 |
| Noite (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 33,3 - 46,7 | 41,3 |
Num tarifário indexado, o perfil de consumo é mais importante do que a média simples do dia. Se o consumo se concentrar nos períodos mais caros, o custo efetivo da energia será superior à média diária.






