Preço da eletricidade por dia em Portugal
Aqui pode acompanhar a evolução do preço da eletricidade por dia em Portugal continental. O preço médio diário mais recente é 22,9 c€/kWh. A média dos últimos 30 dias é 20,9 c€/kWh, e a média de 90 dias é 18,0 c€/kWh. Em comparação com a média de 90 dias, o preço tem sido mais alto recentemente. O preço diário mais recente também está acima da média de 30 dias. Abaixo encontra o gráfico da evolução diária e a tabela dos últimos 30 dias, com IVA de 23%.
mais recente 22,9 c€/kWh
30 dias 20,9 c€/kWh
90 dias 18,0 c€/kWh
Evolução diária e médias de 30 e 90 dias
O gráfico mostra o preço diário da eletricidade em Portugal continental e as médias móveis de 30 e 90 dias. Assim é possível comparar a tendência recente com um período mais amplo. Todos os valores são apresentados em c€/kWh com IVA de 23%.
* O gráfico é calculado a partir dos preços do mercado diário OMIE para a zona portuguesa do MIBEL.
Tabela do preço da eletricidade nos últimos 30 dias
A tabela reúne os preços médios diários dos últimos 30 dias em Portugal continental. Destina-se à análise da evolução e não ao planeamento do consumo por hora. Valores em c€/kWh com IVA de 23%.
| Data | Preço da eletricidade |
|---|---|
| 03/11/2026 | 22,9 c€/kWh |
| 02/11/2026 | 21,8 c€/kWh |
| 01/11/2026 | 20,1 c€/kWh |
| 31/10/2026 | 25,7 c€/kWh |
| 30/10/2026 | 30,7 c€/kWh |
| 29/10/2026 | 29,5 c€/kWh |
| 28/10/2026 | 24,7 c€/kWh |
| 27/10/2026 | 25,5 c€/kWh |
| 26/10/2026 | 24,2 c€/kWh |
| 25/10/2026 | 13,8 c€/kWh |
| 24/10/2026 | 16,9 c€/kWh |
| 23/10/2026 | 13,5 c€/kWh |
| 22/10/2026 | 19,1 c€/kWh |
| 21/10/2026 | 18,1 c€/kWh |
| 20/10/2026 | 24,0 c€/kWh |
| 19/10/2026 | 26,6 c€/kWh |
| 18/10/2026 | 9,4 c€/kWh |
| 17/10/2026 | 13,2 c€/kWh |
| 16/10/2026 | 24,5 c€/kWh |
| 15/10/2026 | 23,8 c€/kWh |
| 14/10/2026 | 22,9 c€/kWh |
| 13/10/2026 | 20,8 c€/kWh |
| 12/10/2026 | 22,7 c€/kWh |
| 11/10/2026 | 17,4 c€/kWh |
| 10/10/2026 | 16,1 c€/kWh |
| 09/10/2026 | 13,4 c€/kWh |
| 08/10/2026 | 13,1 c€/kWh |
| 07/10/2026 | 22,4 c€/kWh |
| 06/10/2026 | 25,4 c€/kWh |
| 05/10/2026 | 24,3 c€/kWh |
Para consultar os preços atuais por hora, veja o preço da eletricidade hoje. Para planear o dia seguinte, consulte o preço da eletricidade amanhã. Esta página é dedicada à evolução diária e às médias de 30 e 90 dias.






