Preço da eletricidade por dia em Portugal
Aqui pode acompanhar a evolução do preço da eletricidade por dia em Portugal continental. O preço médio diário mais recente é 14,8 c€/kWh. A média dos últimos 30 dias é 14,7 c€/kWh, e a média de 90 dias é 10,0 c€/kWh. Em comparação com a média de 90 dias, o preço tem sido mais alto recentemente. O preço diário mais recente também está acima da média de 30 dias. Abaixo encontra o gráfico da evolução diária e a tabela dos últimos 30 dias, com IVA de 23%.
mais recente 14,8 c€/kWh
30 dias 14,7 c€/kWh
90 dias 10,0 c€/kWh
Evolução diária e médias de 30 e 90 dias
O gráfico mostra o preço diário da eletricidade em Portugal continental e as médias móveis de 30 e 90 dias. Assim é possível comparar a tendência recente com um período mais amplo. Todos os valores são apresentados em c€/kWh com IVA de 23%.
* O gráfico é calculado a partir dos preços do mercado diário OMIE para a zona portuguesa do MIBEL.
Tabela do preço da eletricidade nos últimos 30 dias
A tabela reúne os preços médios diários dos últimos 30 dias em Portugal continental. Destina-se à análise da evolução e não ao planeamento do consumo por hora. Valores em c€/kWh com IVA de 23%.
| Data | Preço da eletricidade |
|---|---|
| 05/08/2026 | 14,8 c€/kWh |
| 04/08/2026 | 18,0 c€/kWh |
| 03/08/2026 | 18,7 c€/kWh |
| 02/08/2026 | 13,1 c€/kWh |
| 01/08/2026 | 13,7 c€/kWh |
| 31/07/2026 | 17,2 c€/kWh |
| 30/07/2026 | 16,1 c€/kWh |
| 29/07/2026 | 15,3 c€/kWh |
| 28/07/2026 | 15,6 c€/kWh |
| 27/07/2026 | 13,3 c€/kWh |
| 26/07/2026 | 8,5 c€/kWh |
| 25/07/2026 | 10,1 c€/kWh |
| 24/07/2026 | 13,8 c€/kWh |
| 23/07/2026 | 17,7 c€/kWh |
| 22/07/2026 | 18,5 c€/kWh |
| 21/07/2026 | 16,8 c€/kWh |
| 20/07/2026 | 16,2 c€/kWh |
| 19/07/2026 | 11,2 c€/kWh |
| 18/07/2026 | 11,2 c€/kWh |
| 17/07/2026 | 16,9 c€/kWh |
| 16/07/2026 | 16,6 c€/kWh |
| 15/07/2026 | 17,0 c€/kWh |
| 14/07/2026 | 15,3 c€/kWh |
| 13/07/2026 | 15,5 c€/kWh |
| 12/07/2026 | 8,9 c€/kWh |
| 11/07/2026 | 10,8 c€/kWh |
| 10/07/2026 | 14,8 c€/kWh |
| 09/07/2026 | 14,7 c€/kWh |
| 08/07/2026 | 15,1 c€/kWh |
| 07/07/2026 | 14,5 c€/kWh |
Para consultar os preços atuais por hora, veja o preço da eletricidade hoje. Para planear o dia seguinte, consulte o preço da eletricidade amanhã. Esta página é dedicada à evolução diária e às médias de 30 e 90 dias.
