Preço da eletricidade por dia em Portugal
Aqui pode acompanhar a evolução do preço da eletricidade por dia em Portugal continental. O preço médio diário mais recente é 13,6 c€/kWh. A média dos últimos 30 dias é 15,7 c€/kWh, e a média de 90 dias é 14,4 c€/kWh. Em comparação com a média de 90 dias, o preço tem sido mais alto recentemente. O preço diário mais recente também está abaixo da média de 30 dias. Abaixo encontra o gráfico da evolução diária e a tabela dos últimos 30 dias, com IVA de 23%.
mais recente 13,6 c€/kWh
30 dias 15,7 c€/kWh
90 dias 14,4 c€/kWh
Evolução diária e médias de 30 e 90 dias
O gráfico mostra o preço diário da eletricidade em Portugal continental e as médias móveis de 30 e 90 dias. Assim é possível comparar a tendência recente com um período mais amplo. Todos os valores são apresentados em c€/kWh com IVA de 23%.
* O gráfico é calculado a partir dos preços do mercado diário OMIE para a zona portuguesa do MIBEL.
Tabela do preço da eletricidade nos últimos 30 dias
A tabela reúne os preços médios diários dos últimos 30 dias em Portugal continental. Destina-se à análise da evolução e não ao planeamento do consumo por hora. Valores em c€/kWh com IVA de 23%.
| Data | Preço da eletricidade |
|---|---|
| 19/09/2026 | 13,6 c€/kWh |
| 18/09/2026 | 15,5 c€/kWh |
| 17/09/2026 | 15,7 c€/kWh |
| 16/09/2026 | 12,9 c€/kWh |
| 15/09/2026 | 20,6 c€/kWh |
| 14/09/2026 | 21,8 c€/kWh |
| 13/09/2026 | 14,9 c€/kWh |
| 12/09/2026 | 14,5 c€/kWh |
| 11/09/2026 | 17,8 c€/kWh |
| 10/09/2026 | 17,9 c€/kWh |
| 09/09/2026 | 13,5 c€/kWh |
| 08/09/2026 | 18,7 c€/kWh |
| 07/09/2026 | 21,2 c€/kWh |
| 06/09/2026 | 17,2 c€/kWh |
| 05/09/2026 | 17,0 c€/kWh |
| 04/09/2026 | 21,0 c€/kWh |
| 03/09/2026 | 19,3 c€/kWh |
| 02/09/2026 | 19,7 c€/kWh |
| 01/09/2026 | 17,4 c€/kWh |
| 31/08/2026 | 13,1 c€/kWh |
| 30/08/2026 | 12,4 c€/kWh |
| 29/08/2026 | 12,7 c€/kWh |
| 28/08/2026 | 12,8 c€/kWh |
| 27/08/2026 | 13,6 c€/kWh |
| 26/08/2026 | 13,6 c€/kWh |
| 25/08/2026 | 14,8 c€/kWh |
| 24/08/2026 | 11,7 c€/kWh |
| 23/08/2026 | 10,5 c€/kWh |
| 22/08/2026 | 11,6 c€/kWh |
| 21/08/2026 | 14,0 c€/kWh |
Para consultar os preços atuais por hora, veja o preço da eletricidade hoje. Para planear o dia seguinte, consulte o preço da eletricidade amanhã. Esta página é dedicada à evolução diária e às médias de 30 e 90 dias.






