Preço da eletricidade amanhã
20 de setembro de 2026, o preço da eletricidade amanhã em Portugal continental irá variar ao longo do dia segundo os resultados do mercado diário OMIE. O preço médio de amanhã é 13,9 c€/kWh, e o intervalo de preços vai de 0,0 a 27,7 c€/kWh. Abaixo pode consultar os preços por hora e de 15 em 15 minutos para planear melhor o consumo.
amanhã 13,9 c€/kWh
hoje 13,6 c€/kWh
de 30 dias 15,7 c€/kWh
Preço da eletricidade amanhã por hora
O gráfico mostra o preço médio da eletricidade em cada hora de amanhã em Portugal continental. Os preços detalhados de 15 em 15 minutos estão na tabela abaixo. Valores em c€/kWh com IVA de 23%.
* O gráfico utiliza os preços do mercado diário OMIE para a zona portuguesa do MIBEL.
Tabela do preço da eletricidade amanhã
Preço da eletricidade amanhã, 20/09/2026: preços OMIE de 15 em 15 minutos agrupados por hora. Valores em c€/kWh com IVA de 23%.
| Hora | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 23,0 | 23,0 | 22,8 | 22,8 |
| 1:00 - 2:00 | 23,0 | 22,8 | 22,6 | 22,6 |
| 2:00 - 3:00 | 22,8 | 22,8 | 22,7 | 22,7 |
| 3:00 - 4:00 | 22,7 | 22,6 | 22,7 | 22,6 |
| 4:00 - 5:00 | 22,7 | 22,7 | 22,6 | 22,6 |
| 5:00 - 6:00 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| 6:00 - 7:00 | 22,6 | 22,6 | 22,2 | 22,5 |
| 7:00 - 8:00 | 22,6 | 22,7 | 22,7 | 22,6 |
| 8:00 - 9:00 | 22,7 | 22,1 | 20,4 | 14,2 |
| 9:00 - 10:00 | 11,5 | 4,8 | 0,2 | 0,0 |
| 10:00 - 11:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11:00 - 12:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12:00 - 13:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:00 - 14:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:00 - 15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:00 - 16:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:00 - 17:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17:00 - 18:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 18:00 - 19:00 | 0,2 | 4,8 | 11,2 | 14,2 |
| 19:00 - 20:00 | 18,5 | 22,7 | 24,7 | 27,7 |
| 20:00 - 21:00 | 24,5 | 24,7 | 25,3 | 24,7 |
| 21:00 - 22:00 | 26,0 | 24,7 | 24,7 | 24,5 |
| 22:00 - 23:00 | 24,7 | 24,2 | 24,1 | 23,0 |
| 23:00 - 24:00 | 23,0 | 23,0 | 22,9 | 22,6 |
Preços médios por hora de amanhã (20/09/2026). Valores em c€/kWh com IVA de 23%.
| Hora | Preço da eletricidade |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 22,9 c€/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 22,8 c€/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 22,8 c€/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 22,7 c€/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 22,7 c€/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 22,6 c€/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 22,5 c€/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 22,7 c€/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 19,9 c€/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 4,1 c€/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 0,0 c€/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 0,0 c€/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 0,0 c€/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 0,0 c€/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 0,0 c€/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 0,0 c€/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 0,0 c€/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 0,0 c€/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 7,6 c€/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 23,4 c€/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 24,8 c€/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 25,0 c€/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 24,0 c€/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 22,9 c€/kWh |
Preço da eletricidade amanhã por período do dia
Este resumo divide os preços de amanhã em quatro períodos do dia para identificar mais rapidamente as horas mais baratas e mais caras. Valores em c€/kWh com IVA de 23%.
| Período do dia | Horas | Intervalo de preços | Preço médio |
|---|---|---|---|
| Madrugada (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 22,6 - 23,0 | 22,7 |
| Manhã (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 0,0 - 22,7 | 11,5 |
| Tarde (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 0,0 - 0,1 | 0,0 |
| Noite (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 0,2 - 27,7 | 21,3 |
O preço de amanhã fica disponível depois de o OMIE publicar os resultados do mercado diário e os dados serem carregados nesta página. Se ainda não estiver disponível, consulte novamente mais tarde ou veja o preço da eletricidade hoje.






