Preços dos combustíveis na Europa
Compare os preços dos combustíveis na Europa e consulte as médias de gasóleo, gasolina 95 e GPL Auto nos 27 países da União Europeia. A tabela e os mapas apresentam os dados semanais da Comissão Europeia, com impostos incluídos e preços em euros por litro. Desta forma, pode comparar os custos do abastecimento entre Portugal e outros países europeus.
Preços médios dos combustíveis na Europa
Na tabela estão as médias semanais de gasóleo, gasolina 95 e GPL Auto nos países da UE, referentes a 26/10/2026. Os valores são expressos em euros por litro (€/l) e incluem os impostos aplicáveis em cada país. Portugal aparece em primeiro lugar e os restantes países estão ordenados pelo preço do gasóleo.
| País | Gasóleo | Gasolina 95 | GPL Auto |
|---|---|---|---|
| Portugal | 2,189 € | 2,040 € | 0,959 € |
| Malta | 1,210 € | 1,340 € | — |
| Polónia | 1,781 € | 1,467 € | 0,813 € |
| Espanha | 1,888 € | 1,751 € | 1,105 € |
| Bulgária | 1,890 € | 1,625 € | 0,622 € |
| Eslovénia | 1,909 € | 1,732 € | 1,012 € |
| Hungria | 1,930 € | 1,754 € | 1,022 € |
| Chéquia | 1,950 € | 1,798 € | 0,955 € |
| Eslováquia | 1,970 € | 1,820 € | 0,871 € |
| Chipre | 2,005 € | 1,730 € | — |
| Croácia | 2,005 € | 1,791 € | 1,027 € |
| Roménia | 2,037 € | 1,886 € | 0,882 € |
| Suécia | 2,037 € | 1,560 € | — |
| Luxemburgo | 2,054 € | 1,746 € | 0,943 € |
| Letónia | 2,084 € | 1,932 € | 1,053 € |
| Estónia | 2,101 € | 1,887 € | 0,989 € |
| Grécia | 2,127 € | 2,143 € | — |
| Áustria | 2,132 € | 1,772 € | — |
| Irlanda | 2,137 € | 1,971 € | — |
| Lituânia | 2,222 € | 1,927 € | 0,925 € |
| Itália | 2,247 € | 2,006 € | 0,789 € |
| Alemanha | 2,298 € | 2,167 € | 1,130 € |
| França | 2,352 € | 2,181 € | 1,041 € |
| Bélgica | 2,375 € | 1,953 € | 1,071 € |
| Países Baixos | 2,469 € | 2,313 € | 0,997 € |
| Dinamarca | 2,502 € | 2,525 € | — |
| Finlândia | 2,547 € | 2,346 € | — |
Preço do gasóleo na Europa
O mapa permite comparar o preço médio do gasóleo nos países da União Europeia. As cores distinguem os níveis de preço entre mercados e os valores mostram euros por litro, com impostos incluídos, segundo o último boletim disponível.
Preço da gasolina na Europa
Este mapa reúne os preços médios da gasolina 95 (Euro-super 95) nos países da UE. Consulte os valores em €/l e compare o preço da gasolina em Portugal com o dos restantes países europeus.
Preço do GPL Auto na Europa
O mapa mostra os preços disponíveis do GPL Auto (autogás) na Europa, em euros por litro. Nos países sem dados publicados para este combustível, a respetiva área permanece sem valor.
Os preços dos combustíveis na Europa apresentados nesta página baseiam-se no Weekly Oil Bulletin da Comissão Europeia, que publica regularmente os preços médios nacionais de gasóleo, gasolina 95 e GPL Auto, quando disponíveis. Os valores incluem impostos e permitem comparar o nível de preços entre países numa mesma semana.
Para acompanhar os preços praticados nas redes de postos nacionais, consulte também os preços dos combustíveis em Portugal. Os valores nacionais podem diferir das médias semanais europeias devido às fontes, datas e métodos de cálculo utilizados.
