Preços dos combustíveis Intermarché
Consulte os preços dos combustíveis Intermarché hoje em Portugal e compare o preço do gasóleo, da gasolina 95 e 98 e do GPL Auto nos postos da rede. Esta página reúne os preços médios mais recentes, um gráfico da evolução diária e tabelas dos últimos 30 dias. Para comparar os postos de combustível Intermarché com outras marcas, consulte também os preços dos combustíveis hoje.
Os valores apresentados correspondem aos preços médios dos postos Intermarché acompanhados pela XYdata, em euros por litro e com impostos incluídos. A indicação ± em cênt./l representa a diferença entre os valores mínimo e máximo disponíveis para cada combustível. A data apresentada é a data de hoje em Portugal, enquanto os preços correspondem aos registos mais recentes disponíveis.
Veja também: Preço do gasóleo Repsol Preço do gasóleo PRIOEvolução dos preços Intermarché nos últimos 30 dias
O gráfico mostra a evolução diária do preço do gasóleo Intermarché e da gasolina 95 e 98 nos últimos 30 dias. Permite comparar as três categorias, acompanhar as variações e identificar tendências recentes. Os valores são apresentados em euros por litro, até 04/11/2026.
* O gráfico utiliza as médias disponíveis dos combustíveis Intermarché acompanhados pela XYdata.
Consulte o histórico diário do preço médio do gasóleo Intermarché nos últimos 30 dias, em euros por litro e com impostos incluídos.
| Data | Intermarché gasóleo |
|---|---|
| 04/11/2026 | 2,144 € |
| 03/11/2026 | 2,153 € |
| 02/11/2026 | 2,161 € |
| 01/11/2026 | 2,143 € |
| 31/10/2026 | 2,111 € |
| 30/10/2026 | 2,134 € |
| 29/10/2026 | 2,114 € |
| 28/10/2026 | 2,120 € |
| 27/10/2026 | 2,133 € |
| 26/10/2026 | 2,146 € |
| 25/10/2026 | 2,116 € |
| 24/10/2026 | 2,100 € |
| 23/10/2026 | 2,123 € |
| 22/10/2026 | 2,115 € |
| 21/10/2026 | 2,125 € |
| 20/10/2026 | 2,120 € |
| 19/10/2026 | 2,132 € |
| 18/10/2026 | 2,110 € |
| 17/10/2026 | 2,110 € |
| 16/10/2026 | 2,098 € |
| 15/10/2026 | 2,084 € |
| 14/10/2026 | 2,092 € |
| 13/10/2026 | 2,097 € |
| 12/10/2026 | 2,101 € |
| 11/10/2026 | 2,095 € |
| 10/10/2026 | 2,100 € |
| 09/10/2026 | 2,091 € |
| 08/10/2026 | 2,087 € |
| 07/10/2026 | 2,085 € |
| 06/10/2026 | 2,099 € |
Compare o preço da gasolina 95 e 98 Intermarché por dia, em euros por litro, numa tabela com ambas as categorias.
| Data | Intermarché gasolina 95 | Intermarché gasolina 98 |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | 1,954 € | 2,053 € |
| 03/11/2026 | 1,953 € | 2,088 € |
| 02/11/2026 | 1,954 € | 2,087 € |
| 01/11/2026 | 1,983 € | 2,164 € |
| 31/10/2026 | 1,969 € | 2,099 € |
| 30/10/2026 | 1,969 € | 2,098 € |
| 29/10/2026 | 1,962 € | 2,091 € |
| 28/10/2026 | 1,997 € | 2,087 € |
| 27/10/2026 | 1,977 € | 2,116 € |
| 26/10/2026 | 1,986 € | 2,120 € |
| 25/10/2026 | 2,057 € | 2,219 € |
| 24/10/2026 | 2,038 € | 2,151 € |
| 23/10/2026 | 2,027 € | 2,133 € |
| 22/10/2026 | 2,025 € | 2,142 € |
| 21/10/2026 | 2,045 € | 2,159 € |
| 20/10/2026 | 2,037 € | 2,171 € |
| 19/10/2026 | 2,047 € | 2,181 € |
| 18/10/2026 | 2,037 € | 2,198 € |
| 17/10/2026 | 2,075 € | 2,198 € |
| 16/10/2026 | 2,061 € | 2,161 € |
| 15/10/2026 | 2,036 € | 2,155 € |
| 14/10/2026 | 2,067 € | 2,173 € |
| 13/10/2026 | 2,059 € | 2,187 € |
| 12/10/2026 | 2,058 € | 2,181 € |
| 11/10/2026 | 2,023 € | 2,214 € |
| 10/10/2026 | 2,019 € | 2,152 € |
| 09/10/2026 | 2,002 € | 2,118 € |
| 08/10/2026 | 2,009 € | 2,113 € |
| 07/10/2026 | 2,007 € | 2,134 € |
| 06/10/2026 | 2,017 € | 2,141 € |
Acompanhe o preço médio diário do GPL Auto Intermarché nos últimos 30 dias, em euros por litro.
| Data | Intermarché GPL Auto |
|---|---|
| 04/11/2026 | 0,936 € |
| 03/11/2026 | 0,936 € |
| 02/11/2026 | 0,982 € |
| 01/11/2026 | 0,949 € |
| 31/10/2026 | 0,949 € |
| 30/10/2026 | 0,949 € |
| 29/10/2026 | 0,949 € |
| 28/10/2026 | 0,949 € |
| 27/10/2026 | 0,949 € |
| 26/10/2026 | 0,962 € |
| 25/10/2026 | 0,949 € |
| 24/10/2026 | 0,949 € |
| 23/10/2026 | 0,949 € |
| 22/10/2026 | 0,939 € |
| 21/10/2026 | 0,939 € |
| 20/10/2026 | 0,917 € |
| 19/10/2026 | 0,948 € |
| 18/10/2026 | 0,899 € |
| 17/10/2026 | 0,899 € |
| 16/10/2026 | 0,899 € |
| 15/10/2026 | 0,899 € |
| 14/10/2026 | 0,899 € |
| 13/10/2026 | 0,937 € |
| 12/10/2026 | 0,932 € |
| 11/10/2026 | 0,889 € |
| 10/10/2026 | 0,889 € |
| 09/10/2026 | 0,889 € |
| 08/10/2026 | 0,999 € |
| 07/10/2026 | 0,999 € |
| 06/10/2026 | 0,893 € |
Combustíveis disponíveis nos postos Intermarché
Os postos de combustível Intermarché comercializam gasolina e gasóleo simples e, em várias localizações, versões aditivadas. Algumas estações disponibilizam ainda gasolina 98 ou GPL Auto. A oferta depende de cada posto e deve ser confirmada antes do abastecimento. A XYdata acompanha quatro categorias gerais de preços; os combustíveis aditivados não têm aqui uma série própria.
| Tipo de combustível | Descrição |
|---|---|
| Intermarché Gasóleo Simples | Gasóleo rodoviário para veículos diesel, comercializado sem aditivação suplementar para além da exigida pelas especificações legais. |
| Intermarché Gasóleo Aditivado | Versão de gasóleo com aditivos adicionais, disponibilizada como alternativa ao gasóleo simples nos postos que comercializam este produto. |
| Intermarché Gasolina Simples 95 | Gasolina sem chumbo com índice de octano 95, destinada a veículos compatíveis com esta especificação. |
| Intermarché Gasolina 95 Aditivada | Gasolina 95 com aditivos adicionais, incluída na oferta de combustíveis aditivados da rede. |
| Intermarché Gasolina 98 | Gasolina de 98 octanas para veículos compatíveis, disponível apenas em postos que comercializem esta categoria. |
| Intermarché GPL Auto | Gás de petróleo liquefeito para automóveis equipados com sistema GPL. A disponibilidade está limitada aos postos da rede que vendem este combustível. |
Sobre a Intermarché
O Intermarché integra o Grupo Os Mosqueteiros e está presente em Portugal com supermercados e postos de abastecimento associados à sua atividade de distribuição. A venda de combustíveis complementa a oferta das lojas, permitindo aos clientes abastecer o automóvel em localizações de proximidade e comparar os preços praticados em diferentes postos da rede.
A oferta de combustíveis Intermarché inclui gasóleo e gasolina simples, bem como versões aditivadas de gasóleo e gasolina 95. Determinadas estações também disponibilizam gasolina 98 e GPL Auto. A marca desenvolve um programa de acompanhamento da qualidade e segurança dos postos em colaboração com a SGS, que abrange os combustíveis, os equipamentos e procedimentos operacionais.
O Intermarché disponibiliza iniciativas de poupança associadas ao Cartão Poupança, sujeitas às condições das campanhas em vigor. Para clientes empresariais existe ainda o Cartão Frota Combustíveis, com ferramentas de consulta de transações e faturação consolidada nos postos aderentes. As condições, os serviços e os combustíveis disponíveis podem variar consoante a estação.
Veja também: Preço da gasolina BP Preço da gasolina Shell